Enero
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 08:20 | 13:08 | 17:55 | 9:35 |
2 | 08:20 | 13:08 | 17:56 | 9:36 |
3 | 08:20 | 13:08 | 17:56 | 9:36 |
4 | 08:20 | 13:08 | 17:57 | 9:37 |
5 | 08:20 | 13:09 | 17:58 | 9:38 |
6 | 08:20 | 13:10 | 17:59 | 9:39 |
7 | 08:20 | 13:10 | 18:00 | 9:40 |
8 | 08:20 | 13:11 | 18:01 | 9:41 |
9 | 08:20 | 13:11 | 18:02 | 9:42 |
10 | 08:20 | 13:12 | 18:03 | 9:43 |
11 | 08:20 | 13:12 | 18:04 | 9:44 |
12 | 08:20 | 13:12 | 18:05 | 9:45 |
13 | 08:19 | 13:13 | 18:06 | 9:47 |
14 | 08:19 | 13:13 | 18:07 | 9:48 |
15 | 08:19 | 13:14 | 18:08 | 9:49 |
16 | 08:19 | 13:14 | 18:09 | 9:50 |
17 | 08:18 | 13:14 | 18:10 | 9:52 |
18 | 08:18 | 13:15 | 18:11 | 9:53 |
19 | 08:17 | 13:15 | 18:12 | 9:55 |
20 | 08:17 | 13:15 | 18:13 | 9:56 |
21 | 08:16 | 13:15 | 18:14 | 9:58 |
22 | 08:16 | 13:16 | 18:15 | 9:59 |
23 | 08:15 | 13:16 | 18:16 | 10:01 |
24 | 08:15 | 13:17 | 18:18 | 10:03 |
25 | 08:14 | 13:16 | 18:19 | 10:05 |
26 | 08:13 | 13:16 | 18:20 | 10:07 |
27 | 08:13 | 13:17 | 18:21 | 10:08 |
28 | 08:12 | 13:17 | 18:22 | 10:10 |
29 | 08:11 | 13:17 | 18:23 | 10:12 |
30 | 08:10 | 13:17 | 18:24 | 10:14 |
31 | 08:09 | 13:17 | 18:25 | 10:16 |
Febrero
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 08:09 | 13:18 | 18:27 | 10:18 |
2 | 08:08 | 13:18 | 18:28 | 10:20 |
3 | 08:07 | 13:18 | 18:29 | 10:22 |
4 | 08:06 | 13:18 | 18:30 | 10:24 |
5 | 08:05 | 13:18 | 18:31 | 10:26 |
6 | 08:04 | 13:18 | 18:32 | 10:28 |
7 | 08:03 | 13:18 | 18:33 | 10:30 |
8 | 08:02 | 13:18 | 18:34 | 10:32 |
9 | 08:01 | 13:19 | 18:36 | 10:35 |
10 | 08:00 | 13:19 | 18:37 | 10:37 |
11 | 07:59 | 13:19 | 18:38 | 10:39 |
12 | 07:58 | 13:19 | 18:39 | 10:41 |
13 | 07:56 | 13:18 | 18:40 | 10:44 |
14 | 07:55 | 13:18 | 18:41 | 10:46 |
15 | 07:54 | 13:18 | 18:42 | 10:48 |
16 | 07:53 | 13:18 | 18:43 | 10:50 |
17 | 07:52 | 13:18 | 18:44 | 10:52 |
18 | 07:50 | 13:18 | 18:45 | 10:55 |
19 | 07:49 | 13:18 | 18:46 | 10:57 |
20 | 07:48 | 13:18 | 18:48 | 11:00 |
21 | 07:47 | 13:18 | 18:49 | 11:02 |
22 | 07:45 | 13:18 | 18:50 | 11:05 |
23 | 07:44 | 13:18 | 18:51 | 11:07 |
24 | 07:43 | 13:18 | 18:52 | 11:09 |
25 | 07:41 | 13:17 | 18:53 | 11:12 |
26 | 07:40 | 13:17 | 18:54 | 11:14 |
27 | 07:39 | 13:17 | 18:55 | 11:16 |
28 | 07:37 | 13:17 | 18:56 | 11:19 |
Marzo
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 07:36 | 13:16 | 18:57 | 11:21 |
2 | 07:34 | 13:16 | 18:58 | 11:24 |
3 | 07:33 | 13:16 | 18:59 | 11:26 |
4 | 07:32 | 13:16 | 19:00 | 11:28 |
5 | 07:30 | 13:16 | 19:01 | 11:31 |
6 | 07:29 | 13:16 | 19:02 | 11:33 |
7 | 07:27 | 13:15 | 19:03 | 11:36 |
8 | 07:26 | 13:15 | 19:04 | 11:38 |
9 | 07:24 | 13:15 | 19:05 | 11:41 |
10 | 07:23 | 13:15 | 19:06 | 11:43 |
11 | 07:21 | 13:14 | 19:07 | 11:46 |
12 | 07:20 | 13:14 | 19:08 | 11:48 |
13 | 07:18 | 13:13 | 19:09 | 11:51 |
14 | 07:17 | 13:14 | 19:10 | 11:53 |
15 | 07:15 | 13:13 | 19:11 | 11:56 |
16 | 07:14 | 13:13 | 19:12 | 11:58 |
17 | 07:12 | 13:12 | 19:13 | 12:01 |
18 | 07:11 | 13:13 | 19:14 | 12:03 |
19 | 07:09 | 13:12 | 19:15 | 12:06 |
20 | 07:08 | 13:12 | 19:16 | 12:08 |
21 | 07:06 | 13:11 | 19:16 | 12:10 |
22 | 07:05 | 13:11 | 19:17 | 12:12 |
23 | 07:03 | 13:11 | 19:18 | 12:15 |
24 | 07:01 | 13:10 | 19:19 | 12:18 |
25 | 07:00 | 13:10 | 19:20 | 12:20 |
26 | 07:58 | 14:10 | 20:21 | 12:23 |
27 | 07:57 | 14:10 | 20:22 | 12:25 |
28 | 07:55 | 14:09 | 20:23 | 12:28 |
29 | 07:54 | 14:09 | 20:24 | 12:30 |
30 | 07:52 | 14:09 | 20:25 | 12:33 |
31 | 07:51 | 14:08 | 20:26 | 12:35 |
Abril
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 07:49 | 14:08 | 20:27 | 12:38 |
2 | 07:48 | 14:08 | 20:28 | 12:40 |
3 | 07:46 | 14:08 | 20:29 | 12:43 |
4 | 07:45 | 14:07 | 20:29 | 12:44 |
5 | 07:43 | 14:07 | 20:30 | 12:47 |
6 | 07:42 | 14:07 | 20:31 | 12:49 |
7 | 07:40 | 14:06 | 20:32 | 12:52 |
8 | 07:39 | 14:06 | 20:33 | 12:54 |
9 | 07:37 | 14:06 | 20:34 | 12:57 |
10 | 07:36 | 14:05 | 20:35 | 12:59 |
11 | 07:34 | 14:05 | 20:36 | 13:02 |
12 | 07:33 | 14:05 | 20:37 | 13:04 |
13 | 07:31 | 14:04 | 20:38 | 13:07 |
14 | 07:30 | 14:04 | 20:39 | 13:09 |
15 | 07:29 | 14:04 | 20:40 | 13:11 |
16 | 07:27 | 14:04 | 20:41 | 13:14 |
17 | 07:26 | 14:04 | 20:42 | 13:16 |
18 | 07:24 | 14:03 | 20:42 | 13:18 |
19 | 07:23 | 14:03 | 20:43 | 13:20 |
20 | 07:22 | 14:03 | 20:44 | 13:22 |
21 | 07:20 | 14:03 | 20:45 | 13:25 |
22 | 07:19 | 14:02 | 20:46 | 13:27 |
23 | 07:18 | 14:03 | 20:47 | 13:29 |
24 | 07:16 | 14:02 | 20:48 | 13:32 |
25 | 07:15 | 14:02 | 20:49 | 13:34 |
26 | 07:14 | 14:02 | 20:50 | 13:36 |
27 | 07:13 | 14:02 | 20:51 | 13:38 |
28 | 07:11 | 14:02 | 20:52 | 13:41 |
29 | 07:10 | 14:01 | 20:53 | 13:43 |
30 | 07:09 | 14:01 | 20:54 | 13:45 |
Mayo
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 07:08 | 14:02 | 20:55 | 13:47 |
2 | 07:07 | 14:01 | 20:56 | 13:49 |
3 | 07:05 | 14:00 | 20:56 | 13:51 |
4 | 07:04 | 14:00 | 20:57 | 13:53 |
5 | 07:03 | 14:00 | 20:58 | 13:55 |
6 | 07:02 | 14:00 | 20:59 | 13:57 |
7 | 07:01 | 14:00 | 21:00 | 13:59 |
8 | 07:00 | 14:00 | 21:01 | 14:01 |
9 | 06:59 | 14:00 | 21:02 | 14:03 |
10 | 06:58 | 14:00 | 21:03 | 14:05 |
11 | 06:57 | 14:00 | 21:04 | 14:07 |
12 | 06:56 | 14:00 | 21:05 | 14:09 |
13 | 06:55 | 14:00 | 21:06 | 14:11 |
14 | 06:54 | 14:00 | 21:07 | 14:13 |
15 | 06:53 | 14:00 | 21:07 | 14:14 |
16 | 06:53 | 14:00 | 21:08 | 14:15 |
17 | 06:52 | 14:00 | 21:09 | 14:17 |
18 | 06:51 | 14:00 | 21:10 | 14:19 |
19 | 06:50 | 14:00 | 21:11 | 14:21 |
20 | 06:49 | 14:00 | 21:12 | 14:23 |
21 | 06:49 | 14:01 | 21:13 | 14:24 |
22 | 06:48 | 14:00 | 21:13 | 14:25 |
23 | 06:47 | 14:00 | 21:14 | 14:27 |
24 | 06:47 | 14:01 | 21:15 | 14:28 |
25 | 06:46 | 14:01 | 21:16 | 14:30 |
26 | 06:46 | 14:02 | 21:17 | 14:31 |
27 | 06:45 | 14:01 | 21:17 | 14:32 |
28 | 06:44 | 14:01 | 21:18 | 14:34 |
29 | 06:44 | 14:01 | 21:19 | 14:35 |
30 | 06:44 | 14:02 | 21:20 | 14:36 |
31 | 06:43 | 14:01 | 21:20 | 14:37 |
Junio
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 06:43 | 14:02 | 21:21 | 14:38 |
2 | 06:42 | 14:02 | 21:22 | 14:40 |
3 | 06:42 | 14:02 | 21:22 | 14:40 |
4 | 06:42 | 14:03 | 21:23 | 14:41 |
5 | 06:41 | 14:02 | 21:24 | 14:43 |
6 | 06:41 | 14:02 | 21:24 | 14:43 |
7 | 06:41 | 14:03 | 21:25 | 14:44 |
8 | 06:41 | 14:03 | 21:25 | 14:44 |
9 | 06:41 | 14:04 | 21:26 | 14:45 |
10 | 06:41 | 14:04 | 21:26 | 14:45 |
11 | 06:40 | 14:04 | 21:27 | 14:47 |
12 | 06:40 | 14:04 | 21:27 | 14:47 |
13 | 06:40 | 14:04 | 21:28 | 14:48 |
14 | 06:40 | 14:04 | 21:28 | 14:48 |
15 | 06:40 | 14:04 | 21:29 | 14:49 |
16 | 06:40 | 14:04 | 21:29 | 14:49 |
17 | 06:41 | 14:05 | 21:29 | 14:48 |
18 | 06:41 | 14:06 | 21:30 | 14:49 |
19 | 06:41 | 14:06 | 21:30 | 14:49 |
20 | 06:41 | 14:06 | 21:30 | 14:49 |
21 | 06:41 | 14:06 | 21:30 | 14:49 |
22 | 06:41 | 14:06 | 21:31 | 14:50 |
23 | 06:42 | 14:07 | 21:31 | 14:49 |
24 | 06:42 | 14:07 | 21:31 | 14:49 |
25 | 06:42 | 14:07 | 21:31 | 14:49 |
26 | 06:43 | 14:07 | 21:31 | 14:48 |
27 | 06:43 | 14:07 | 21:31 | 14:48 |
28 | 06:43 | 14:07 | 21:31 | 14:48 |
29 | 06:44 | 14:08 | 21:31 | 14:47 |
30 | 06:44 | 14:08 | 21:31 | 14:47 |
Julio
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 06:45 | 14:08 | 21:31 | 14:46 |
2 | 06:45 | 14:08 | 21:31 | 14:46 |
3 | 06:46 | 14:08 | 21:31 | 14:45 |
4 | 06:46 | 14:08 | 21:31 | 14:45 |
5 | 06:47 | 14:09 | 21:31 | 14:44 |
6 | 06:47 | 14:08 | 21:30 | 14:43 |
7 | 06:48 | 14:09 | 21:30 | 14:42 |
8 | 06:48 | 14:09 | 21:30 | 14:42 |
9 | 06:49 | 14:09 | 21:29 | 14:40 |
10 | 06:50 | 14:10 | 21:29 | 14:39 |
11 | 06:50 | 14:10 | 21:29 | 14:39 |
12 | 06:51 | 14:09 | 21:28 | 14:37 |
13 | 06:52 | 14:10 | 21:28 | 14:36 |
14 | 06:52 | 14:09 | 21:27 | 14:35 |
15 | 06:53 | 14:10 | 21:27 | 14:34 |
16 | 06:54 | 14:10 | 21:26 | 14:32 |
17 | 06:54 | 14:10 | 21:26 | 14:32 |
18 | 06:55 | 14:10 | 21:25 | 14:30 |
19 | 06:56 | 14:11 | 21:25 | 14:29 |
20 | 06:57 | 14:11 | 21:24 | 14:27 |
21 | 06:58 | 14:11 | 21:23 | 14:25 |
22 | 06:58 | 14:11 | 21:23 | 14:25 |
23 | 06:59 | 14:11 | 21:22 | 14:23 |
24 | 07:00 | 14:11 | 21:21 | 14:21 |
25 | 07:01 | 14:11 | 21:20 | 14:19 |
26 | 07:02 | 14:11 | 21:20 | 14:18 |
27 | 07:02 | 14:11 | 21:19 | 14:17 |
28 | 07:03 | 14:11 | 21:18 | 14:15 |
29 | 07:04 | 14:11 | 21:17 | 14:13 |
30 | 07:05 | 14:11 | 21:16 | 14:11 |
31 | 07:06 | 14:11 | 21:15 | 14:09 |
Agosto
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 07:07 | 14:11 | 21:14 | 14:07 |
2 | 07:07 | 14:10 | 21:13 | 14:06 |
3 | 07:08 | 14:10 | 21:12 | 14:04 |
4 | 07:09 | 14:10 | 21:11 | 14:02 |
5 | 07:10 | 14:10 | 21:10 | 14:00 |
6 | 07:11 | 14:10 | 21:09 | 13:58 |
7 | 07:12 | 14:10 | 21:08 | 13:56 |
8 | 07:13 | 14:10 | 21:07 | 13:54 |
9 | 07:13 | 14:10 | 21:06 | 13:53 |
10 | 07:14 | 14:09 | 21:05 | 13:51 |
11 | 07:15 | 14:09 | 21:03 | 13:48 |
12 | 07:16 | 14:09 | 21:02 | 13:46 |
13 | 07:17 | 14:09 | 21:01 | 13:44 |
14 | 07:18 | 14:09 | 21:00 | 13:42 |
15 | 07:19 | 14:08 | 20:58 | 13:39 |
16 | 07:20 | 14:08 | 20:57 | 13:37 |
17 | 07:20 | 14:08 | 20:56 | 13:36 |
18 | 07:21 | 14:08 | 20:55 | 13:34 |
19 | 07:22 | 14:08 | 20:53 | 13:31 |
20 | 07:23 | 14:08 | 20:52 | 13:29 |
21 | 07:24 | 14:07 | 20:50 | 13:26 |
22 | 07:25 | 14:07 | 20:49 | 13:24 |
23 | 07:26 | 14:07 | 20:48 | 13:22 |
24 | 07:27 | 14:07 | 20:46 | 13:19 |
25 | 07:27 | 14:06 | 20:45 | 13:18 |
26 | 07:28 | 14:06 | 20:44 | 13:16 |
27 | 07:29 | 14:05 | 20:42 | 13:13 |
28 | 07:30 | 14:06 | 20:41 | 13:11 |
29 | 07:31 | 14:05 | 20:39 | 13:08 |
30 | 07:32 | 14:05 | 20:38 | 13:06 |
31 | 07:33 | 14:04 | 20:36 | 13:03 |
Septiembre
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 07:33 | 14:04 | 20:35 | 13:02 |
2 | 07:34 | 14:04 | 20:33 | 12:59 |
3 | 07:35 | 14:04 | 20:32 | 12:57 |
4 | 07:36 | 14:03 | 20:30 | 12:54 |
5 | 07:37 | 14:03 | 20:29 | 12:52 |
6 | 07:38 | 14:02 | 20:27 | 12:49 |
7 | 07:39 | 14:03 | 20:26 | 12:47 |
8 | 07:39 | 14:01 | 20:24 | 12:45 |
9 | 07:40 | 14:01 | 20:23 | 12:43 |
10 | 07:41 | 14:01 | 20:21 | 12:40 |
11 | 07:42 | 14:00 | 20:19 | 12:37 |
12 | 07:43 | 14:00 | 20:18 | 12:35 |
13 | 07:44 | 14:00 | 20:16 | 12:32 |
14 | 07:45 | 14:00 | 20:15 | 12:30 |
15 | 07:45 | 13:59 | 20:13 | 12:28 |
16 | 07:46 | 13:59 | 20:12 | 12:26 |
17 | 07:47 | 13:59 | 20:10 | 12:23 |
18 | 07:48 | 13:58 | 20:08 | 12:20 |
19 | 07:49 | 13:58 | 20:07 | 12:18 |
20 | 07:50 | 13:57 | 20:05 | 12:15 |
21 | 07:51 | 13:57 | 20:04 | 12:13 |
22 | 07:51 | 13:57 | 20:02 | 12:11 |
23 | 07:52 | 13:57 | 20:01 | 12:09 |
24 | 07:53 | 13:56 | 19:59 | 12:06 |
25 | 07:54 | 13:56 | 19:57 | 12:03 |
26 | 07:55 | 13:56 | 19:56 | 12:01 |
27 | 07:56 | 13:55 | 19:54 | 11:58 |
28 | 07:57 | 13:55 | 19:53 | 11:56 |
29 | 07:58 | 13:55 | 19:51 | 11:53 |
30 | 07:59 | 13:54 | 19:50 | 11:51 |
Octubre
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 07:59 | 13:53 | 19:48 | 11:49 |
2 | 08:00 | 13:54 | 19:47 | 11:47 |
3 | 08:01 | 13:53 | 19:45 | 11:44 |
4 | 08:02 | 13:53 | 19:44 | 11:42 |
5 | 08:03 | 13:53 | 19:42 | 11:39 |
6 | 08:04 | 13:52 | 19:40 | 11:36 |
7 | 08:05 | 13:52 | 19:39 | 11:34 |
8 | 08:06 | 13:52 | 19:38 | 11:32 |
9 | 08:07 | 13:52 | 19:36 | 11:29 |
10 | 08:08 | 13:52 | 19:35 | 11:27 |
11 | 08:09 | 13:51 | 19:33 | 11:24 |
12 | 08:10 | 13:51 | 19:32 | 11:22 |
13 | 08:10 | 13:50 | 19:30 | 11:20 |
14 | 08:11 | 13:50 | 19:29 | 11:18 |
15 | 08:12 | 13:50 | 19:27 | 11:15 |
16 | 08:13 | 13:50 | 19:26 | 11:13 |
17 | 08:14 | 13:50 | 19:25 | 11:11 |
18 | 08:15 | 13:49 | 19:23 | 11:08 |
19 | 08:16 | 13:49 | 19:22 | 11:06 |
20 | 08:17 | 13:49 | 19:20 | 11:03 |
21 | 08:18 | 13:49 | 19:19 | 11:01 |
22 | 08:19 | 13:49 | 19:18 | 10:59 |
23 | 08:20 | 13:49 | 19:17 | 10:57 |
24 | 08:21 | 13:48 | 19:15 | 10:54 |
25 | 08:22 | 13:48 | 19:14 | 10:52 |
26 | 08:23 | 13:48 | 19:13 | 10:50 |
27 | 08:24 | 13:48 | 19:11 | 10:47 |
28 | 08:25 | 13:48 | 19:10 | 10:45 |
29 | 07:26 | 12:48 | 18:09 | 10:43 |
30 | 07:27 | 12:48 | 18:08 | 10:41 |
31 | 07:28 | 12:48 | 18:07 | 10:39 |
Noviembre
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 07:30 | 12:48 | 18:06 | 10:36 |
2 | 07:31 | 12:48 | 18:05 | 10:34 |
3 | 07:32 | 12:48 | 18:04 | 10:32 |
4 | 07:33 | 12:48 | 18:02 | 10:29 |
5 | 07:34 | 12:48 | 18:01 | 10:27 |
6 | 07:35 | 12:48 | 18:00 | 10:25 |
7 | 07:36 | 12:48 | 17:59 | 10:23 |
8 | 07:37 | 12:48 | 17:58 | 10:21 |
9 | 07:38 | 12:48 | 17:58 | 10:20 |
10 | 07:39 | 12:48 | 17:57 | 10:18 |
11 | 07:40 | 12:48 | 17:56 | 10:16 |
12 | 07:41 | 12:48 | 17:55 | 10:14 |
13 | 07:42 | 12:48 | 17:54 | 10:12 |
14 | 07:43 | 12:48 | 17:53 | 10:10 |
15 | 07:45 | 12:49 | 17:53 | 10:08 |
16 | 07:46 | 12:49 | 17:52 | 10:06 |
17 | 07:47 | 12:49 | 17:51 | 10:04 |
18 | 07:48 | 12:50 | 17:51 | 10:03 |
19 | 07:49 | 12:50 | 17:50 | 10:01 |
20 | 07:50 | 12:50 | 17:49 | 9:59 |
21 | 07:51 | 12:50 | 17:49 | 9:58 |
22 | 07:52 | 12:50 | 17:48 | 9:56 |
23 | 07:53 | 12:51 | 17:48 | 9:55 |
24 | 07:54 | 12:51 | 17:47 | 9:53 |
25 | 07:55 | 12:51 | 17:47 | 9:52 |
26 | 07:56 | 12:51 | 17:46 | 9:50 |
27 | 07:57 | 12:52 | 17:46 | 9:49 |
28 | 07:58 | 12:52 | 17:46 | 9:48 |
29 | 07:59 | 12:52 | 17:45 | 9:46 |
30 | 08:00 | 12:53 | 17:45 | 9:45 |
Diciembre
Día | Salida | Mediodía | Puesta | Horas de Sol |
---|
1 | 08:01 | 12:53 | 17:45 | 9:44 |
2 | 08:02 | 12:53 | 17:45 | 9:43 |
3 | 08:03 | 12:54 | 17:44 | 9:41 |
4 | 08:04 | 12:54 | 17:44 | 9:40 |
5 | 08:05 | 12:55 | 17:44 | 9:39 |
6 | 08:06 | 12:55 | 17:44 | 9:38 |
7 | 08:07 | 12:56 | 17:44 | 9:37 |
8 | 08:07 | 12:56 | 17:44 | 9:37 |
9 | 08:08 | 12:56 | 17:44 | 9:36 |
10 | 08:09 | 12:57 | 17:44 | 9:35 |
11 | 08:10 | 12:57 | 17:44 | 9:34 |
12 | 08:11 | 12:58 | 17:45 | 9:34 |
13 | 08:11 | 12:58 | 17:45 | 9:34 |
14 | 08:12 | 12:59 | 17:45 | 9:33 |
15 | 08:13 | 12:59 | 17:45 | 9:32 |
16 | 08:13 | 13:00 | 17:46 | 9:33 |
17 | 08:14 | 13:00 | 17:46 | 9:32 |
18 | 08:15 | 13:00 | 17:46 | 9:31 |
19 | 08:15 | 13:01 | 17:47 | 9:32 |
20 | 08:16 | 13:02 | 17:47 | 9:31 |
21 | 08:16 | 13:02 | 17:48 | 9:32 |
22 | 08:17 | 13:03 | 17:48 | 9:31 |
23 | 08:17 | 13:03 | 17:49 | 9:32 |
24 | 08:18 | 13:04 | 17:49 | 9:31 |
25 | 08:18 | 13:04 | 17:50 | 9:32 |
26 | 08:19 | 13:04 | 17:50 | 9:31 |
27 | 08:19 | 13:05 | 17:51 | 9:32 |
28 | 08:19 | 13:06 | 17:52 | 9:33 |
29 | 08:19 | 13:06 | 17:52 | 9:33 |
30 | 08:20 | 13:07 | 17:53 | 9:33 |
31 | 08:20 | 13:07 | 17:54 | 9:34 |