| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 1 | 12.4 | 24.1 | 17.3 | | | | | | | | | |
SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 2 | 10.6 | 23.2 | 18.1 | | | | | | | | | |
DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 3 | 12.2 | 20.3 | 17.2 | | | | | | | | | |
LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 4 | 12.8 | 19.7 | 17.8 | | | | | | | | | |
MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 5 | 11.8 | 18.6 | 16.6 | | | | | | | | | |
MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 6 | 12.3 | 19.9 | 16.7 | | | | | | | | | |
JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 7 | 8.4 | 17.8 | | | | | | | | | | |
VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 8 | 5.8 | 19.1 | | | | | | | | | | |
SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 9 | 10.3 | 19.2 | | | | | | | | | | |
DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 10 | 8.2 | 21.8 | | | | | | | | | | |
LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 11 | 11.8 | 23.8 | | | | | | | | | | |
MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 12 | 12.2 | 22.4 | | | | | | | | | | |
MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 13 | 16.4 | 22.9 | | | | | | | | | | |
JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 14 | 18.6 | 18.8 | | | | | | | | | | |
VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 15 | 16.5 | 16.0 | | | | | | | | | | |
SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 16 | 16.2 | 18.6 | | | | | | | | | | |
DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 17 | 20.5 | 22.2 | | | | | | | | | | |
LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 18 | 17.7 | 21.9 | | | | | | | | | | |
MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 19 | 15.5 | 21.5 | | | | | | | | | | |
MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 20 | 9.7 | 17.5 | | | | | | | | | | |
JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 21 | 19.8 | 18.2 | | | | | | | | | | |
VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 22 | 20.4 | 16.5 | | | | | | | | | | |
SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 23 | 19.3 | 18.9 | | | | | | | | | | |
DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 24 | 22.2 | 18.7 | | | | | | | | | | |
LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 25 | 21.3 | 16.9 | | | | | | | | | | |
MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 26 | 21.6 | 16.7 | | | | | | | | | | |
MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 27 | 23.6 | 16.8 | | | | | | | | | | |
JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 28 | 26.7 | 15.4 | | | | | | | | | | |
VieLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 29 | 28.4 | | | | | | | | | | | |
SábMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 30 | 22.2 | | | | | | | | | | | |
DomMiéLunSábMarDomVie 31 | 20.7 | | | | | | | | | | | |
Med: |
16.3 | 19.6 | * 17.3 | | | | | | | | | |
Máx: |
28.4 | 24.1 | * 18.1 | | | | | | | | | |
Mín: |
5.8 | 15.4 | * 16.6 | | | | | | | | | |
Nota: |
*Datos incompletos. |
Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2021 | 16.3 | 19.6 | * 17.3 | | | | | | | | | |
2020 | 16.2 | 21.8 | 20.3 | 21.4 | 28.2 | 31.5 | 34.5 | 35.5 | 30.2 | 25.7 | 21.8 | 17.7 |
2019 | 17.4 | 19.3 | 21.7 | 21.5 | 27.1 | 31.4 | 35.1 | 34.5 | 29.5 | 26.5 | 19.5 | 18.2 |
2018 | 17.6 | 16.3 | 20.1 | 23.0 | 26.2 | 30.5 | 35.2 | 34.4 | 30.8 | 24.4 | 19.4 | 19.4 |
2017 | 15.4 | 18.7 | 22.1 | 23.2 | 27.9 | 33.4 | 34.1 | 33.2 | 30.3 | 27.1 | 20.4 | 17.2 |
2016 | 18.6 | 18.8 | 20.1 | 23.1 | 25.7 | 31.6 | 33.5 | 32.5 | 31.2 | 26.1 | 20.0 | 16.5 |
2015 | 17.5 | 16.0 | 21.3 | 22.7 | 29.1 | 31.6 | 36.3 | 34.0 | 29.2 | 25.3 | 21.4 | 19.0 |
2014 | 17.7 | 18.9 | 20.7 | 26.6 | 26.3 | 30.6 | 33.3 | 33.8 | 31.6 | 27.8 | 20.4 | 16.8 |
2013 | 18.2 | 16.6 | 19.8 | 22.2 | 24.9 | 29.4 | 33.4 | 32.7 | 29.9 | 28.0 | 19.6 | 16.4 |
2012 | 17.6 | 15.9 | 20.6 | 22.9 | 28.6 | 33.7 | 33.3 | 36.5 | 30.1 | 25.6 | 18.7 | 17.8 |
2011 | | | | | | | | | | | 20.2 | 18.2 |
Med | 17.3 | 18.2 | * 20.4 | 23.0 | 27.1 | 31.5 | 34.3 | 34.1 | 30.3 | 26.3 | 20.1 | 17.7 |
| Invierno | Primavera | Verano | Otoño |
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
2021Máx | 25.1 | 28.4 | 24.1 | * 18.1 | | | | | | | | |
Mín | 11.9 | 5.8 | 15.4 | * 16.6 | | | | | | | | |
Med | 17.7 | 16.3 | 19.6 | * 17.3 | | | | | | | | |
Med | 17.8 | * 17.3 | | |
2020Máx | 23.7 | 21.9 | 27.6 | 30.4 | 26.8 | 33.8 | 36.3 | 39.3 | 41.7 | 33.6 | 32.9 | 28.3 |
Mín | 11.2 | 9.6 | 15.7 | 11.7 | 16.7 | 20.8 | 24.7 | 28.2 | 29.2 | 24.1 | 20.2 | 17.2 |
Med | 18.2 | 16.2 | 21.8 | 20.3 | 21.4 | 28.2 | 31.5 | 34.5 | 35.5 | 30.2 | 25.7 | 21.8 |
Med | 18.7 | 23.3 | 33.8 | 25.9 |
2019Máx | 25.4 | 22.7 | 27.8 | 28.2 | 29.1 | 33.4 | 37.6 | 39.8 | 41.7 | 34.9 | 34.5 | 27.8 |
Mín | 15.0 | 12.8 | 12.7 | 14.2 | 14.4 | 22.7 | 25.2 | 29.8 | 29.5 | 21.3 | 15.6 | 13.3 |
Med | 19.4 | 17.4 | 19.3 | 21.7 | 21.5 | 27.1 | 31.4 | 35.1 | 34.5 | 29.5 | 26.5 | 19.5 |
Med | 18.7 | 23.5 | 33.7 | 25.2 |
2018Máx | 22.0 | 24.9 | 23.1 | 29.2 | 30.2 | 30.1 | 34.4 | 40.2 | 38.4 | 34.8 | 30.1 | 23.2 |
Mín | 11.7 | 12.3 | 10.7 | 13.4 | 17.7 | 21.3 | 23.1 | 32.3 | 30.2 | 24.8 | 12.3 | 14.5 |
Med | 17.2 | 17.6 | 16.3 | 20.1 | 23.0 | 26.2 | 30.5 | 35.2 | 34.4 | 30.8 | 24.4 | 19.4 |
Med | 17.1 | 23.1 | 33.4 | 24.8 |
2017Máx | 19.9 | 20.7 | 22.6 | 32.8 | 32.2 | 31.1 | 39.6 | 39.9 | 40.9 | 35.9 | 31.2 | 25.0 |
Mín | 12.5 | 5.4 | 13.9 | 12.7 | 12.4 | 23.8 | 28.1 | 25.7 | 24.6 | 24.9 | 22.6 | 14.1 |
Med | 16.5 | 15.4 | 18.7 | 22.1 | 23.2 | 27.9 | 33.4 | 34.1 | 33.2 | 30.3 | 27.1 | 20.4 |
Med | 16.8 | 24.4 | 33.6 | 26.0 |
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
2016Máx | 23.4 | 25.3 | 24.8 | 27.1 | 27.6 | 32.3 | 39.1 | 38.8 | 38.4 | 42.9 | 30.7 | 27.2 |
Mín | 14.2 | 13.4 | 13.1 | 13.3 | 14.4 | 19.7 | 27.4 | 28.4 | 28.1 | 26.5 | 20.3 | 14.3 |
Med | 19.0 | 18.6 | 18.8 | 20.1 | 23.1 | 25.7 | 31.6 | 33.5 | 32.5 | 31.2 | 26.1 | 20.0 |
Med | 18.8 | 23.0 | 32.6 | 25.8 |
2015Máx | 21.0 | 23.8 | 22.0 | 32.4 | 27.5 | 39.8 | 39.8 | 41.9 | 38.9 | 35.9 | 31.9 | 27.1 |
Mín | 12.6 | 9.9 | 9.9 | 11.9 | 15.9 | 22.0 | 24.9 | 33.1 | 31.1 | 20.9 | 20.3 | 14.9 |
Med | 16.8 | 17.5 | 16.0 | 21.3 | 22.7 | 29.1 | 31.6 | 36.3 | 34.0 | 29.2 | 25.3 | 21.4 |
Med | 16.8 | 24.4 | 34.0 | 25.3 |
2014Máx | 20.4 | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 30.8 | 34.1 | 37.3 | 36.6 | 39.3 | 38.3 | 35.0 | 24.7 |
Mín | 12.6 | 12.7 | 13.3 | 12.7 | 20.0 | 20.6 | 19.3 | 29.3 | 29.7 | 22.0 | 22.4 | 15.9 |
Med | 16.4 | 17.7 | 18.9 | 20.7 | 26.6 | 26.3 | 30.6 | 33.3 | 33.8 | 31.6 | 27.8 | 20.4 |
Med | 17.6 | 24.5 | 32.6 | 26.6 |
2013Máx | 22.7 | 24.3 | 24.6 | 25.2 | 30.6 | 31.9 | 34.4 | 36.1 | 38.3 | 33.6 | 33.9 | 29.7 |
Mín | 12.7 | 12.6 | 8.9 | 13.4 | 13.0 | 19.7 | 26.1 | 29.6 | 26.5 | 23.8 | 20.5 | 11.8 |
Med | 17.8 | 18.2 | 16.6 | 19.8 | 22.2 | 24.9 | 29.4 | 33.4 | 32.7 | 29.9 | 28.0 | 19.6 |
Med | 17.5 | 22.3 | 31.9 | 25.9 |
2012Máx | 22.6 | 23.8 | 25.7 | 24.9 | 28.9 | 35.9 | 40.8 | 37.9 | 44.8 | 35.6 | 34.5 | 27.3 |
Mín | 14.7 | 12.5 | 9.3 | 10.3 | 18.4 | 21.4 | 28.1 | 29.1 | 29.9 | 20.9 | 17.3 | 13.6 |
Med | 18.2 | 17.6 | 15.9 | 20.6 | 22.9 | 28.6 | 33.7 | 33.3 | 36.5 | 30.1 | 25.6 | 18.7 |
Med | 17.3 | 24.0 | 34.5 | 24.8 |
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
2011Máx | | | | | | | | | | | | 24.8 |
Mín | | | | | | | | | | | | 15.4 |
Med | | | | | | | | | | | | 20.2 |
Med | | | | 20.2 |
Nota: |
*Datos incompletos. |